A question we’ve heard asked quite often in the Experiment Nation community is what should a CRO expect to be paid? After 2 minutes of Googling, we couldn’t find any great information so we decided to collect it ourselves! The results broken down by country, job titles, minority statuses, and gender. All salaries are in USD. N=210.
Notes: Countries with very few submissions, are categorized as “Rest of world”. Submissions with errors have been omitted.
If you’d like to receive our latest report for 2023, subscribe to our newsletter below:
Salary Explorer
wdt_ID | Country | Title | Identify | Minority status | Company size | Salary | Raw Title | Salary Adjusted | Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1099 | Canada | Manager / Sr. Manager | Man | Yes | 0 | 85,000 | 2022 | ||
1100 | Canada | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 0 | 71,000 | 2022 | ||
1101 | United States | Junior / Associate | Woman | No | 0 | 68,000 | 2022 | ||
1102 | United States | Manager / Sr. Manager | Man | No | 0 | 135,000 | 2022 | ||
1103 | India | Consultant | Man | Yes | 0 | 72,000 | 2022 | ||
1104 | Brazil | Team Lead | Man | No | 0 | 500 | 2022 | ||
1105 | Germany | Executive | Man | No | 0 | 85,000 | 1 | 2022 | |
1106 | United States | Manager / Sr. Manager | Non-Binary | Yes | 0 | 150,000 | 2022 | ||
1107 | Germany | Manager / Sr. Manager | Man | No | 0 | 65,000 | 2022 | ||
1108 | United Kingdom | Consultant | Woman | Yes | 0 | 46,600 | 2022 | ||
1109 | Australia | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 0 | 110,000 | 2022 | ||
1110 | Brazil | Consultant | Man | No | 0 | 22,000 | 2022 | ||
1111 | Canada | Team Lead | Man | Yes | 0 | 150,000 | 2022 | ||
1112 | United States | Manager / Sr. Manager | Man | No | 0 | 150,000 | 2022 | ||
1113 | United States | Manager / Sr. Manager | Woman | Yes | 0 | 132,000 | 2022 | ||
1114 | United States | Team Lead | Man | No | 0 | 90,000 | 2022 | ||
1115 | United Kingdom | Junior / Associate | Man | No | 0 | 34,000 | 2022 | ||
1116 | United States | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 0 | 125,000 | 2022 | ||
1117 | United States | Team Lead | Man | No | 0 | 50,000 | 2022 | ||
1118 | Australia | Manager / Sr. Manager | Man | No | 0 | 60,500 | 2022 | ||
1119 | United States | Manager / Sr. Manager | Man | No | 0 | 85,000 | 2022 | ||
1120 | United Kingdom | Team Lead | Man | Yes | 0 | 68,000 | 2022 | ||
1121 | France | Executive | Man | No | 0 | 38,000 | 2022 | ||
1122 | Netherlands | Specialist | Man | No | 0 | 5,189 | 2022 | ||
1123 | United Kingdom | Executive | Woman | No | 0 | 36,700 | 2022 | ||
1124 | Netherlands | Consultant | Woman | No | 0 | 3,000 | 2022 | ||
1125 | Spain | Team Lead | Man | No | 0 | 45,000 | 2022 | ||
1126 | Germany | Consultant | Woman | No | 0 | 87,000 | 2022 | ||
1127 | United Kingdom | Consultant | Woman | No | 0 | 90,000 | 2022 | ||
1128 | United Kingdom | Consultant | Man | No | 0 | 45,000 | 2022 | ||
1129 | Sweden | Team Lead | Man | No | 0 | 65,000 | 2022 | ||
1130 | United States | Consultant | Man | No | 0 | 195,000 | 2022 | ||
1131 | Australia | Consultant | Man | No | 0 | 300,000 | 2022 | ||
1132 | Germany | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 0 | 75,000 | 2022 | ||
1133 | Canada | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 0 | 120,000 | 2022 | ||
1134 | United States | Junior / Associate | Man | No | 0 | 115,000 | 2022 | ||
1135 | United States | Team Lead | Woman | No | 0 | 130,000 | 2022 | ||
1136 | United Kingdom | Manager / Sr. Manager | Man | No | 0 | 77,000 | 2022 | ||
1137 | United Kingdom | Team Lead | Man | No | 0 | 53,000 | 2022 | ||
1138 | United Kingdom | Manager / Sr. Manager | Man | No | 0 | 60,000 | 2022 | ||
1139 | United States | Director | Man | No | 0 | 165,000 | 2022 | ||
1140 | United States | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 0 | 150,000 | 2022 | ||
1141 | United States | Manager / Sr. Manager | Man | No | 0 | 145,000 | 2022 | ||
1142 | Netherlands | Consultant | Man | No | 0 | 47,500 | 2022 | ||
1143 | United States | Junior / Associate | Woman | No | 0 | 65,000 | 2022 | ||
1144 | India | Executive | Man | No | 0 | 500 | 2022 | ||
1145 | United Kingdom | Junior / Associate | Man | No | 0 | 28,000 | 2022 | ||
1146 | Germany | Executive | Man | No | 0 | 100,000 | 1 | 2022 | |
1147 | Brazil | Team Lead | Woman | Yes | 0 | 23,400 | 2022 | ||
1148 | United States | Manager / Sr. Manager | Woman | Yes | 0 | 130,000 | 2022 | ||
1149 | Canada | Manager / Sr. Manager | Man | No | 0 | 90,000 | 2022 | ||
1150 | United Kingdom | Manager / Sr. Manager | Man | No | 0 | 46,000 | 2022 | ||
1151 | United Kingdom | Manager / Sr. Manager | Man | No | 0 | 90,650 | 2022 | ||
1152 | United States | Manager / Sr. Manager | Man | No | 0 | 175,000 | 2022 | ||
1153 | United Kingdom | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 0 | 60,000 | 2022 | ||
1154 | Germany | Manager / Sr. Manager | Man | Yes | 0 | 50,000 | 2022 | ||
1155 | France | Consultant | Man | No | 0 | 70,000 | 2022 | ||
1156 | United States | Manager / Sr. Manager | Man | No | 0 | 70,000 | 2022 | ||
1157 | Germany | Team Lead | Man | No | 0 | 104,000 | 2022 | ||
1158 | Canada | Manager / Sr. Manager | Woman | Yes | 0 | 70,000 | 2022 | ||
1159 | United States | Junior / Associate | Man | Yes | 0 | 78,000 | 2022 | ||
1160 | Australia | Junior / Associate | Man | No | 0 | 89,000 | 2022 | ||
1161 | United Kingdom | Manager / Sr. Manager | Man | No | 0 | 66,000 | 2022 | ||
1162 | Lithuania | Manager / Sr. Manager | Man | No | 700 | 45,000 | 2022 | ||
1163 | Brazil | Junior / Associate | Woman | Yes | 700 | 11,000 | 2022 | ||
1164 | Canada | Team Lead | Man | No | 70 | 55,000 | 2022 | ||
1165 | United States | Junior / Associate | Woman | No | 120 | 80,000 | 2022 | ||
1166 | United Kingdom | Consultant | Man | Yes | 1 | 80,000 | 2022 | ||
1167 | Spain | Consultant | Man | No | 5,000 | 67,000 | 2022 | ||
1168 | Germany | Executive | Man | No | 10,000 | 200,000 | 1 | 2022 | |
1169 | United Kingdom | Consultant | Woman | No | 30,000 | 59,600 | 2022 | ||
1170 | Brazil | Junior / Associate | Woman | No | 250 | 5,140 | 2022 | ||
1171 | United Kingdom | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 40 | 59,541 | 2022 | ||
1172 | India | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 5,000 | 41,000 | 2022 | ||
1173 | France | Manager / Sr. Manager | Man | No | 1,500 | 72,000 | 2022 | ||
1174 | United States | Consultant | Woman | No | 1,500 | 135,000 | 2022 | ||
1175 | United States | Consultant | Man | No | 200 | 132,000 | 2022 | ||
1176 | United Kingdom | Team Lead | Man | No | 80,000 | 180,000 | 2022 | ||
1177 | Netherlands | Team Lead | Man | No | 1,500 | 73,000 | 2022 | ||
1178 | United Kingdom | Manager / Sr. Manager | Man | No | 20 | 74,000 | 2022 | ||
1179 | Lithuania | Junior / Associate | Man | No | 600 | 25,000 | 2022 | ||
1180 | United States | Manager / Sr. Manager | Man | No | 4,500 | 130,000 | 2022 | ||
1181 | United States | Team Lead | Man | No | 80 | 110,000 | 2022 | ||
1182 | Sweden | Manager / Sr. Manager | Man | No | 5,000 | 100,000 | 2022 | ||
1183 | Lithuania | Consultant | Man | No | 800 | 36,000 | 2022 | ||
1184 | Canada | Consultant | Woman | No | 20,000 | 76,000 | 2022 | ||
1185 | Spain | Manager / Sr. Manager | Man | No | 46 | 50,000 | 2022 | ||
1186 | Netherlands | Specialist | Woman | No | 1,200 | 48,000 | 2022 | ||
1187 | France | Consultant | Woman | No | 500,000 | 79,000 | 2022 | ||
1188 | United States | Team Lead | Woman | Yes | 225,000 | 125,000 | 2022 | ||
1189 | Canada | Manager / Sr. Manager | Man | No | 300 | 62,000 | 2022 | ||
1190 | Canada | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 15 | 55,010 | 2022 | ||
1191 | United States | Manager / Sr. Manager | Man | Yes | 200 | 120,000 | 2022 | ||
1192 | United Kingdom | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 500 | 54,000 | 2022 | ||
1193 | United Kingdom | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 30 | 100,000 | 2022 | ||
1194 | India | Executive | Man | No | 1,000 | 4,101 | 2022 | ||
1195 | Brazil | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 5,000 | 21,000 | 1 | 2022 | |
1196 | Spain | Manager / Sr. Manager | Man | No | 1,300 | 56,000 | 2022 | ||
1197 | Germany | Manager / Sr. Manager | Man | No | 2,000 | 74,500 | 2022 | ||
1198 | United Kingdom | Consultant | Man | No | 30 | 56,000 | 2022 | ||
1199 | Sweden | Junior / Associate | Man | No | 100 | 46,000 | 2022 | ||
1200 | United Kingdom | Manager / Sr. Manager | Man | No | 60 | 53,000 | 2022 | ||
1201 | Netherlands | Team Lead | Man | No | 700 | 65,000 | 2022 | ||
1202 | Brazil | Junior / Associate | Man | No | 33 | 9,500 | 2022 | ||
1203 | Brazil | Junior / Associate | Woman | No | 250 | 6,380 | 2022 | ||
1204 | Netherlands | Manager / Sr. Manager | Man | No | 20,000 | 85,000 | 2022 | ||
1205 | Brazil | Junior / Associate | Man | No | 1,000 | 8,000 | 2022 | ||
1206 | United Kingdom | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 100 | 52,850 | 2022 | ||
1207 | Germany | Junior / Associate | Man | Yes | 200 | 59,000 | 2022 | ||
1208 | Canada | Specialist | Woman | No | 2,500 | 58,500 | 2022 | ||
1209 | United States | Manager / Sr. Manager | Man | Yes | 450 | 100,000 | 2022 | ||
1210 | United States | Director | Woman | No | 75 | 95,000 | 2022 | ||
1211 | United Kingdom | Team Lead | Woman | No | 30 | 80,483 | 2022 | ||
1212 | United States | Team Lead | Woman | Yes | 200,000 | 125,000 | 2022 | ||
1213 | Brazil | Junior / Associate | Man | No | 50,000 | 800 | 2022 | ||
1214 | Brazil | Consultant | Man | No | 5,000 | 23,000 | 2022 | ||
1215 | United Kingdom | Specialist | Woman | Yes | 3,000 | 56,000 | 1 | 2022 | |
1216 | France | Manager / Sr. Manager | Man | No | 5,000 | 80,000 | 2022 | ||
1217 | United States | Team Lead | Man | No | 30 | 125,000 | 2022 | ||
1218 | United Kingdom | Manager / Sr. Manager | Man | No | 3,000 | 80,000 | 2022 | ||
1219 | United States | Manager / Sr. Manager | Non-Binary | Yes | 250 | 95,000 | 2022 | ||
1220 | United States | Consultant | Woman | Yes | 1 | 180,000 | 2022 | ||
1221 | France | Manager / Sr. Manager | Man | No | 3,000 | 52,150 | 2022 | ||
1222 | Lithuania | Team Lead | Woman | No | 600 | 45,000 | 2022 | ||
1223 | Lithuania | Manager / Sr. Manager | Man | No | 500 | 44,000 | 2022 | ||
1224 | France | Consultant | Man | No | 60 | 63,500 | 2022 | ||
1225 | France | Team Lead | Man | No | 7,500 | 58,000 | 2022 | ||
1226 | France | Manager / Sr. Manager | Woman | Yes | 700 | 50,000 | 2022 | ||
1227 | Australia | Manager / Sr. Manager | Man | No | 3,000 | 138,000 | 2022 | ||
1228 | France | Team Lead | Man | No | 600,000 | 62,550 | 2022 | ||
1229 | India | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 5,000 | 41,000 | 2022 | ||
1230 | Germany | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 1,000 | 60,000 | 2022 | ||
1231 | United States | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 30 | 82,500 | 2022 | ||
1232 | United States | Manager / Sr. Manager | Man | No | 1,500 | 85,000 | 2022 | ||
1233 | Brazil | Consultant | Woman | No | 100 | 15,600 | 2022 | ||
1234 | Sweden | Manager / Sr. Manager | Man | No | 300,000 | 80,000 | 2022 | ||
1235 | United States | Consultant | Woman | No | 90 | 105,000 | 2022 | ||
1236 | United Kingdom | Consultant | Man | Yes | 1 | 150,000 | 2022 | ||
1237 | United Kingdom | Team Lead | Man | No | 2,500 | 95,000 | 2022 | ||
1238 | Sweden | Manager / Sr. Manager | Man | No | 17,000 | 83,000 | 2022 | ||
1239 | France | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 4,000 | 90,000 | 2022 | ||
1240 | Lithuania | Team Lead | Man | No | 50 | 15,000 | 2022 | ||
1241 | France | Junior / Associate | Woman | No | 500 | 43,000 | 2022 | ||
1242 | Brazil | Junior / Associate | Man | No | 1,000 | 8,500 | 2022 | ||
1243 | India | Team Lead | Man | No | 45 | 20,000 | 2022 | ||
1244 | Netherlands | Manager / Sr. Manager | Man | No | 80 | 73,000 | 2022 | ||
1245 | United States | Consultant | Man | No | 60 | 150,000 | 2022 | ||
1246 | Germany | Team Lead | Man | No | 550 | 104,000 | 2022 | ||
1247 | United Kingdom | Consultant | Man | No | 20 | 128,000 | 2022 | ||
1248 | Netherlands | Consultant | Woman | No | 30 | 80,000 | 1 | 2022 | |
1249 | United States | Manager / Sr. Manager | Man | Yes | 55,000 | 140,000 | 2022 | ||
1250 | India | Team Lead | Man | No | 200 | 17,413 | 2022 | ||
1251 | Germany | Consultant | Man | No | 80 | 65,500 | 2022 | ||
1252 | Sweden | Junior / Associate | Man | No | 20 | 46,000 | 2022 | ||
1253 | Sweden | Manager / Sr. Manager | Other | No | 10,000 | 150,000 | 2022 | ||
1254 | Netherlands | Consultant | Woman | No | 90 | 40,000 | 1 | 2022 | |
1255 | Australia | Team Lead | Woman | No | 2,000 | 63,000 | 2022 | ||
1256 | United States | Manager / Sr. Manager | Man | No | 30 | 192,000 | 2022 | ||
1257 | Netherlands | Consultant | Woman | Yes | 220 | 56,358 | 2022 | ||
1258 | United Kingdom | Manager / Sr. Manager | Man | No | 60 | 51,500 | 2022 | ||
1259 | United Kingdom | Team Lead | Woman | No | 40 | 65,000 | 2022 | ||
1260 | United Kingdom | Team Lead | Man | No | 5 | 65,000 | 2022 | ||
1261 | United Kingdom | Consultant | Woman | No | 30 | 62,000 | 2022 | ||
1262 | United States | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 300 | 117,000 | 2022 | ||
1263 | United States | Manager / Sr. Manager | Woman | Yes | 160 | 125,000 | 2022 | ||
1264 | Canada | Manager / Sr. Manager | Man | No | 50 | 91,000 | 2022 | ||
1265 | Australia | Team Lead | Woman | Yes | 180 | 69,228 | 2022 | ||
1266 | United Kingdom | Team Lead | Other | No | 10,000 | 80,000 | 2022 | ||
1267 | Netherlands | Team Lead | Man | No | 500 | 80,000 | 2022 | ||
1268 | United Kingdom | Consultant | Man | No | 30 | 128,000 | 2022 | ||
1269 | Spain | Consultant | Man | No | 20,000 | 66,500 | 2022 | ||
1270 | United States | Manager / Sr. Manager | Man | No | 650,000 | 145,000 | 2022 | ||
1271 | Canada | Junior / Associate | Man | No | 100 | 45,000 | 2022 | ||
1272 | United Kingdom | Team Lead | Man | Yes | 800 | 190,000 | 2022 | ||
1273 | India | Consultant | Man | No | 200 | 17,250 | 2022 | ||
1274 | Canada | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 500 | 105,000 | 2022 | ||
1275 | United Kingdom | Manager / Sr. Manager | Man | No | 8,000 | 150,000 | 2022 | ||
1276 | United States | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 160,000 | 145,000 | 2022 | ||
1277 | United States | Manager / Sr. Manager | Man | No | 100,000 | 170,000 | 2022 | ||
1278 | Canada | Team Lead | Woman | Yes | 10,000 | 79,000 | 2022 | ||
1279 | United Kingdom | Manager / Sr. Manager | Woman | Yes | 3,000 | 75,000 | 2022 | ||
1280 | United States | Manager / Sr. Manager | Man | No | 500 | 105,000 | 2022 | ||
1281 | United States | Executive | Man | No | 25,000 | 145,000 | 2022 | ||
1282 | United States | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 1,000 | 120,000 | 2022 | ||
1283 | Rest of world | Consultant | Man | No | 0 | 70,000 | 2022 | ||
1284 | Rest of world | Specialist | Man | No | 0 | 110,000 | 2022 | ||
1285 | Rest of world | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 0 | 63,000 | 2022 | ||
1286 | Rest of world | Team Lead | Man | No | 0 | 2,170 | 2022 | ||
1287 | Rest of world | Junior / Associate | Man | No | 0 | 48,000 | 2022 | ||
1288 | Rest of world | Manager / Sr. Manager | Man | No | 0 | 5,000 | 2022 | ||
1289 | Rest of world | Consultant | Man | No | 300 | 25,000 | 2022 | ||
1290 | Rest of world | Junior / Associate | Man | Yes | 25 | 48,000 | 2022 | ||
1292 | Rest of world | Specialist | Woman | No | 120 | 82,000 | 2022 | ||
1293 | Rest of world | Junior / Associate | Man | No | 2 | 18,000 | 2022 | ||
1294 | Rest of world | Specialist | Man | No | 250 | 51,000 | 2022 | ||
1295 | Rest of world | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 250 | 5,700 | 2022 | ||
1296 | Rest of world | Manager / Sr. Manager | Man | Yes | 2,000 | 45,000 | 2022 | ||
1297 | Rest of world | Consultant | Man | No | 1 | 67,000 | 2022 | ||
1298 | Rest of world | Consultant | Man | No | 3 | 100,000 | 2022 | ||
1299 | Rest of world | Manager / Sr. Manager | Man | No | 1,000 | 50,000 | 1 | 2022 | |
1300 | Rest of world | Junior / Associate | Woman | Yes | 90 | 48,000 | 1 | 2022 | |
1301 | Rest of world | Consultant | Man | No | 1 | 70,000 | 2022 | ||
1302 | Rest of world | Specialist | Man | No | 400 | 74,762 | 2022 | ||
1303 | Rest of world | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 10 | 23,000 | 2022 | ||
1304 | Rest of world | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 30 | 24,000 | 2022 | ||
1305 | Rest of world | Consultant | Man | No | 2 | 100,000 | 2022 | ||
1306 | Rest of world | Team Lead | Man | No | 500 | 48,000 | 1 | 2022 | |
1307 | Rest of world | Junior / Associate | Man | No | 20 | 5,000 | 2022 | ||
1308 | Rest of world | Manager / Sr. Manager | Man | No | 1,500 | 85,000 | 2022 | ||
1309 | Canada | Manager / Sr. Manager | Woman | No | 15 | 82,000 | 2022 | ||
Average: 77,024.40 | |||||||||
Minimum: 500 | |||||||||
Maximum: 300,000 |
Currency Converter by OANDA